Ceny nowości Motoroli para:
- Moto G82 5G — 1499 zł;
- Moto E32s — 699 zł.
Sprzedaż pierwsze ma się rozpocząć pod koniec maja, um drugiej w bliżej nieokreślonym terminie w drugiej połowie maja. Co warto o tych smartfonach wiedzieć?
Motorola Moto G82 5G ma dopieszczony ekran i aparat z optyczną stabilizacją obrazu
6,6-calowy ekran ma matrycę OLED odświeżającą obraz w 120 Hz, towarzyszą mu głośniki estéreo z Dolby Atmos. Para jedne z lepszych parametrów w tej klasie cenowej, bo większość produzido zadowala się odświeżaniem 60–90 Hz lub matrycą LCD.

Zastosowane w Moto G82 5G aparat para:
- aparat główny 50 Mpix z przysłoną f/1,8 i optyczną stabilizacją obrazu;
- aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym f/2,2;
- aparat 2 Mpix z obiektywem makro f/2,4.

Optyczna stabilizacja — która w średniej półce wciąż jest rzadkością — ma się przełożyć przede wszystkim na lepszą kondycję aparatu w trudniejszych warunkach oświetleniowych.
Mózgiem Motoroli Moto G82 5G jest popularny w tym segmento Snapdragon 695 5G, wspierany przez 6 GB RAM-u. Z kolei bateria 5000 mAh obsługuje szybkie ładowanie 30 W.
Produtor | Motorola |
---|---|
Rodzina | Motorola Moto G |
Segmento | Smartfon ze średniej półki |
Funcionamento do sistema | Android 11 |
Nakładka systemowa | Minha experiência do usuário |
Estreia de dados | 2022 |
Przekątna ekranu | 6,6 cal |
Rozdzielczość ekranu | 2400 x 1080 |
Matrycy Rodzaj | OLED 120Hz |
Zagęszczenie pikseli | 399 ppp |
Processador modelo | Snapdragon 695 5G |
Liczba rdzeni | 2 x Kryo 660 Gold (2,2 GHz) + 6 x Kryo 660 Silver (1,7 GHz) |
Układ graficzny | Adreno 619 |
Maksymalna pamięć operacyjna | 6 GB de RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Obsługa kart microSD | tomar, fazer 1 TB |
Matrycy Rozdzielczość | 50 Mpixels |
Jasność przysłony | f/1,8 |
Optyczna stabilizacja obrazu | pegar |
Elektroniczna stabilizacja obrazu | pegar |
Aparaty dodatkowe | 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym f/2,2 + 2 Mpix z obiektywem makro f/2,4 |
Matrycy Rozdzielczość | 16 Mpixels |
Jasność przysłony | f/2,0 |
LTE | pegar |
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe |
Bluetooth | 5.2 |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo |
NFC | pegar |
USB | 2,0 tipo C |
Dual SIM | pegar |
Czytnik linii papilarnych | pegar |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas |
Wymiary | 160,89 x 7,99 x 74,46 milímetros |
Waga | 173g |
Pojemność akumulatora | 5000mAh |
bateria Wymienna | não |
Szybkie ładowanie | tomada, 30 W |
Stopień ocrony | IP52 |
Dostępne wersje kolorystyczne to szara oraz biała. Obudowa Motoroli Moto G82 5G jest uodporniona na zachlapania, um czytnik linii papilarnych zintegrowano z przyciskiem zasilânia.

Moto E32s para jeden z najtańszych smartfonów Motoroli
Wyceniony na 699 zł smartfon Motoroli ma:
- 6,5-calowy ekran LCD z odświeżaniem 90 Hz;
- potrójny aparat z sensorem głównym 16 Mpix, obiektywem makro i czujnikiem do detekcji głębi;
- obudowę z nowoczesnym wzornictwem i certyfikatem odporności na zachlapania IP52;
- bateria esporáica 5000 mAh.

Warto odnotować, że Motorola Moto E32s nie ma NFC, więc ou płatnościach zbliżeniowych można zapomnieć.

Produtor | Motorola |
---|---|
Rodzina | Motorola Moto E |
Segmento | Smartfon z niższej półki |
Funcionamento do sistema | Android 12 |
Nakładka systemowa | Minha experiência do usuário |
Estreia de dados | 2022 |
Przekątna ekranu | 6,5 cal |
Rozdzielczość ekranu | 1600 x 720 |
Matrycy Rodzaj | LCD 90Hz |
Zagęszczenie pikseli | 270 ppp |
Processador modelo | MediaTek Helio G37 |
Liczba rdzeni | 4 x Cortex-A53 (2,3 GHz) + 4 x Cortex-A53 (1,8 GHz) |
Układ graficzny | PowerVR GE8320 |
Maksymalna pamięć operacyjna | 3 GB de RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 32 GB |
Obsługa kart microSD | tomar, fazer 1 TB |
Matrycy Rozdzielczość | 15 Mpix |
Jasność przysłony | f/2,2 |
Optyczna stabilizacja obrazu | não |
Dioda doświetlająca | pegar |
Autofokus | detekcja fazy |
Aparaty dodatkowe | 2 Mpix z obiektywem makro f/2,4 + 2 Mpix do detekcji głębi |
Matrycy Rozdzielczość | 8 Mpixels |
Jasność przysłony | f/2,0 |
LTE | pegar |
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe |
Bluetooth | 5,0 |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo |
NFC | não |
USB | 2,0 tipo C |
Dual SIM | pegar |
Czytnik linii papilarnych | pegar |
Czujniki | akcelerometr, kompas, zbliżeniowy, światła otoczenia |
Wymiary | 163,95 x 74,94 x 8,49 |
Waga | 185g |
Pojemność akumulatora | 5000mAh |
bateria Wymienna | não |
Szybkie ładowanie | não, 15 W |
Stopień ocrony | IP52 |
Moto E32s obsługuje ładowanie 15 W, ale do zestawu produtor dorzuca zasilacz 10 W. Sprzedaż ma ruszyć w drugiej połowie maja.
Zobacz także:

Source: Komórkomania.pl – artykuły i wpisy blogerów by komorkomania.pl.
*The article has been translated based on the content of Komórkomania.pl – artykuły i wpisy blogerów by komorkomania.pl. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!
*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.
*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!